Свободные помещения под аренду.
Цены в рублях на 29.01.2021 года
Свободные помещения под аренду.
Цены в рублях на 29.01.2021 года
№ | Здание | Тип | № | м² | Сумма в месяц |
1 | Б | Офис | 304 | 55,8 | 69 750 |
2 | 52 | Офис | 509 | 35,6 | 44 500 |
3 | 52 | Склад | 214 | 98,7 | 98 700 |
4 | Б | Офис | 302 | 44,0 | 55 000 |
5 | Б | Офис | 602 | 56,0 | 70 000 |
6 | Б | Офис | 809 | 39,3 | 49 125 |
7 | Б | Офис | 406 | 55,8 | 69 750 |
8 | Б | Офис | 802 | 85,6 | 107 000 |
9 | Б | Офис | 703 | 45,4 | 56 750 |
10 | 52 | Офис | 308 | 44,6 | 55 750 |
11 | 52 | Офис | 303 | 42,8 | 53 500 |
12 | Б | Офис | 415 | 19,4 | 24 250 |
13 | 2 | Офис | 502 | 40,1 | 48 454 |
14 | 52 | Офис | 304 | 35,6 | 44 500 |
15 | 52 | Офис | 605 | 20,3 | 25 375 |
16 | 52 | Офис | 406 | 55,7 | 69 926 |
17 | 52 | Офис | 307 | 54 | 67 500 |
18 | 1 | Склад | 224 | 38 | 38 000 |
19 | 27 | В.центр | 8 | 658,6 | 100000* |
20 | Б | Офис | 614 | 19,5 | 24 750 |
21 | Б | Офис | 704 | 56,1 | 70 125 |
22 | Б | Офис | 712 | 19 | 23 750 |
23 | Б | Офис | 611 | 50,9 | 63 625 |
* Посуточная аренда Выставочного центра